Sepatah kata :
Halo sahabat….
Tampilan yang saya sajikan berikut adalah sebuah data hasil telusur dari WEB ARRL pada halaman DXCC STANDINGS, dengan data terakhir tersebut pada saat tanggal 6 Desember 2011. Saya sudah coba untuk menghubungi DXCC DESK melalui email untuk menambah data yang ada tersebut untuk lebih lengkap, namun sampai tayangan ini diterbitkan, belum ada jawaban.
Mungkin karena banyaknya hal yang lebih penting untuk diselesaikan di meja mereka. Tapi tak apalah toh tayangan ini hanya sekedar informasi. Bagi yang berkepentingan bisa ditindaklanjuti untuk menghubungi langsung ARRL cq Desk Award
Baru terdapat 79 Anggota Amatir Radio di Indonesia yang tercatat untuk memohon Award, sementara dari Prefix baru didominasi YB-YC sementara YE-YF-YG belum tercantum sama sekali, artinya belum ada anggota dengan prefix tersebut untuk memohon award.
Sementara itu masih terdapat kategori yang belum dijamah untuk diajukan awardnya oleh anggota amatir Indonesia; yaitu Satelit dan 30M Band.
Award terbanyak diajukan anggota Amatir Indonesia adalah Phone/Ssb, kemudian Mixed , 10M dan seterusnya semakin mengecil jumlahnya. Tentu semuanya tidak terlepas dari ketertarikan, kelengkapan alat, kepiawaian anggota itu sendiri.
Untuk lebih lengkapnya silahkan untuk membuka halaman berikut , dimana saya mencoba untuk menampilkan secara lengkap data yang ada pada WEB ARRL khususnya dari YB Land.
Bagi sahabat yang belum tercantum baik dari kategori maupun ada kesalahan credit, silahkan untuk menghubungi saya pada comment di blog, email, maupun komunikasi lain untuk mengkoreksi kesalahan ataupun kekurangannya
Demikian sahabat, informasi ini saya sajikan semoga menjadi salah satu referensi atau sekedar bahan bacaan pengisi waktu luang. Terimakasih atas kunjungan pada blog saya. Sampai jumpa pada informasi berikutnya.
Salam sejahtera,
YD1XUH - Edy
DXCC STANDINGS | ||
CALLSIGN | TOTAL | % |
YB | 51 | 64.56 |
YC | 27 | 34.18 |
YD | 1 | 1.27 |
YE | 0 | - |
YF | 0 | - |
YG | 0 | - |
79 | 100.00 | |
CALL AREA STANDINGS | ||
CALL AREA | TOTAL | % |
0 | 19 | 24.05 |
1 | 15 | 18.99 |
2 | 12 | 15.19 |
3 | 8 | 10.13 |
4 | 1 | 1.27 |
5 | 5 | 6.33 |
6 | 4 | 5.06 |
7 | 3 | 3.80 |
8 | 8 | 10.13 |
9 | 4 | 5.06 |
79 | 100.00 | |
CREDITS LEADER PER AWARD | ||
AWARD | CALLSIGN | CREDITS |
MIXED | YB5QZ | 343 |
PHONE | YB5QZ | 341 |
CW | YB5QZ | 334 |
RTTY/DIGITAL | YB5QZ | 322 |
40M | YB3MM | 136 |
80M | YB0WWL | 107 |
20M | YB0AZ | 239 |
17M | YB1AR | 115 |
15M | YB2VTO | 235 |
12M | YB1AR | 109 |
10M | YB3OSE | 274 |
160M | YC0LOW | 102 |
CHALLENGE | YB3OSE | 1031 |
HONOR ROLL MIXED | YB5QZ | 343 |
HONOR ROLL PHONE | YB5QZ | 341 |
DXCC AWARDS | ||
AWARD | TOTAL | % |
PHONE | 48 | 29.45 |
MIXED | 31 | 19.02 |
10M | 21 | 12.88 |
CW | 16 | 9.82 |
15M | 13 | 7.98 |
12M | 1 | 0.61 |
40M | 12 | 7.36 |
RTTY/DIGITAL | 6 | 3.68 |
20M | 5 | 3.07 |
80M | 4 | 2.45 |
17M | 2 | 1.23 |
160M | 1 | 0.61 |
CHALLENGE | 1 | 0.61 |
HONOR ROLL MIXED | 1 | 0.61 |
HONOR ROLL PHONE | 1 | 0.61 |
163 | 100.00 | |
TOTAL AWARDS LEADER | ||
CALLSIGN | TOTAL | |
YB1AR | 10 | |
YB3MM | 9 | |
YB0AI | 7 | |
YB0IR | 7 | |
YB5QZ | 6 | |
YB0AZ | 6 | |
YB0WWL | 5 | |
YB3ASQ | 5 | |
YB3OSE | 5 | |
YC0LOW | 5 |
MIXED | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 343 |
2 | YB3OSE | 334 |
3 | YB0AZ | 297 |
4 | YB0WWL | 292 |
5 | YB3ASQ | 283 |
6 | YB8HX | 272 |
7 | YB1AR | 253 |
8 | YB0AI | 242 |
9 | YB3MM | 241 |
10 | YB1BI | 231 |
11 | YB0IR | 188 |
12 | YC0LOW | 177 |
13 | YB1ALL | 168 |
14 | YB9BON | 168 |
15 | YC0IEM | 168 |
16 | YB4IR | 154 |
17 | YB1AQD | 151 |
18 | YC9MKF | 141 |
19 | YB6LD | 137 |
20 | YB1TJ | 133 |
21 | YB8GH | 126 |
22 | YB1YG | 124 |
23 | YB2OBL | 124 |
24 | YB1AQS | 118 |
25 | YB2DGR | 109 |
26 | YB7BC | 107 |
27 | YC2OK | 107 |
28 | YB1FIH | 106 |
29 | YB0JS | 105 |
30 | YB0MWM | 101 |
31 | YC0NSI | 100 |
C W | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 334 |
2 | YB3OSE | 255 |
3 | YB3MM | 189 |
4 | YB0EMJ | 183 |
5 | YB9BON | 167 |
6 | YB1AR | 157 |
7 | YB1ALL | 154 |
8 | YB0AZ | 146 |
9 | YB3XM | 126 |
10 | YB3ASQ | 117 |
11 | YD1XUH | 113 |
12 | YC0LOW | 109 |
13 | YC2HAX | 105 |
14 | YB4IR | 104 |
15 | YB2EUZ | 103 |
16 | YC6KHZ | 102 |
PHONE | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 341 |
2 | YB3OSE | 333 |
3 | YB0RX | 328 |
4 | YB0WR | 319 |
5 | YB1RED | 293 |
6 | YB0WWL | 292 |
7 | YB0AZ | 281 |
8 | YB3ASQ | 277 |
9 | YC5ODQ | 272 |
10 | YB2VTO | 263 |
11 | YB5NOF | 258 |
12 | YB0AI | 237 |
13 | YB1BI | 231 |
14 | YB1AR | 231 |
15 | YC9WZJ | 230 |
16 | YC3PXF | 222 |
17 | YB3MM | 206 |
18 | YB0IR | 188 |
19 | YB2DX | 147 |
20 | YB1TJ | 133 |
21 | YB6LD | 133 |
22 | YB2OBL | 124 |
23 | YC2VVD | 124 |
24 | YB1HKH | 123 |
25 | YB8BYS | 120 |
26 | YB1FCC | 119 |
27 | YC5OH | 119 |
28 | YC0QR | 115 |
29 | YC2BKJ | 115 |
30 | YC9MDX | 115 |
31 | YB1DYB | 112 |
32 | YB1UUN | 112 |
33 | YB8CIS | 110 |
34 | YC8EMH | 109 |
35 | YC8VYY | 109 |
36 | YC7BVY | 108 |
37 | YB7BC | 107 |
38 | YB8BRI | 107 |
39 | YC2JWB | 106 |
40 | YC2OK | 106 |
41 | YC3DIK | 106 |
42 | YB1YG | 105 |
43 | YB6HJE | 105 |
44 | YB8FL | 105 |
45 | YB5ZEZ | 103 |
46 | YC8BWN | 103 |
47 | YC7JKS | 101 |
48 | YB2DDT | 100 |
RTTY/DIGITAL | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 322 |
2 | YB3MM | 147 |
3 | YB1AR | 130 |
4 | YB8EXL | 108 |
5 | YB5NOF | 103 |
6 | YB4IR | 101 |
40 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB3MM | 136 |
2 | YB0AI | 130 |
3 | YB0WWL | 130 |
4 | YC0LOW | 113 |
5 | YB2VTO | 112 |
6 | YB3ASQ | 107 |
7 | YC0MCA | 107 |
8 | YC0DB | 105 |
9 | YB1AR | 103 |
10 | YB1RED | 102 |
11 | YC5ODQ | 111 |
12 | YB4IR | 100 |
80 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB0WWL | 107 |
2 | YB0JH | 106 |
3 | YC0LOW | 106 |
4 | YB0AI | 101 |
160 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YC0LOW | 102 |
20 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB0AZ | 239 |
2 | YB1AR | 178 |
3 | YB0AI | 165 |
4 | YB3MM | 125 |
5 | YB0IR | 112 |
17 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB1AR | 115 |
2 | YB3MM | 110 |
15 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB2VTO | 235 |
2 | YB0AZ | 224 |
3 | YB3MM | 216 |
4 | YB1AR | 204 |
5 | YB1ALL | 139 |
6 | YB0IR | 135 |
7 | YC2VVD | 124 |
8 | YB0AI | 122 |
9 | YC2EWZ | 113 |
10 | YC0QR | 113 |
11 | YB4IR | 107 |
12 | YB1TJ | 101 |
13 | YB8BRI | 101 |
12 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB1AR | 109 |
10 M | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB3OSE | 274 |
2 | YB6INU | 234 |
3 | YC3PXF | 189 |
4 | YC0IEM | 168 |
5 | YB3ASQ | 162 |
6 | YB0AZ | 146 |
7 | YB1AR | 145 |
8 | YC0MCA | 143 |
9 | YB0WWL | 133 |
10 | YB0RX | 125 |
11 | YB1RED | 117 |
12 | YB0IR | 110 |
13 | YC0USJ | 110 |
14 | YB0BAQ | 109 |
15 | YC0DB | 109 |
16 | YB1BI | 108 |
17 | YB3MM | 106 |
18 | YC0IKI | 106 |
19 | YB3CN | 104 |
20 | YB1AD | 101 |
21 | YB0AI | 100 |
Challenge | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB3OSE | 1031 |
Honor Roll Mixed | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 343 |
Honor Roll Phone | ||
No. | CALLSIGN | EXACT CREDITED TOTALS |
1 | YB5QZ | 341 |
FYI om,YB3XM adalah om saya yang sudah meninggal th.2014, dedikasinya ke ORARI sungguh luar biasa. semoga beliau ditempatkan disisi tuhan yang maha esa
BalasHapusFYI om, YB3XM pakdhe saya sudah meninggal tahun 2015
BalasHapusFYI om, YB3XM pakdhe saya sudah meninggal tahun 2015
BalasHapus