
The 12th GEDEBAGE CW CONTEST 2009
LOGSHEET
Callsign : YD1XUH
Page : 1
Category : SO
Band : 80 m
Date : 27-10-2009 - 28-10-2009
Mode : CW
1 12.12 YD1LZT 599/001
2 12.16 YB3VK 599/003
3 12.18 YB9BSQ 599/002
4 12.21 YB1FIH 599/003
5 12.23 YD1CDA 599/002
6 12.30 YD3LMT 599/003
7 12.37 YC1MEQ 599/010
8 12.45 YB1IQE 599/002
9 12.46 YC0BNX 599/008
10 12.56 YB3DAI 599/004
11 12.58 YB3DIK 599/009
12 1.11 YB1VQD 599/001
13 1.36 YC3LUY 599/006
14 1.39 YD3LME 599/009
15 1.45 YB1GJS 599/003
16 1.56 YB1BYY 599/005
17 2.40 YB1GSG 599/008
18 2.49 YC9FAR 599/011
19 3.12 YB1YA 599/005
20 3.35 YB9EA 599/010
21 3.48 YC1DOL 599/003
22 3.58 YB1AA 599/008
23 5.08 YB1ZA 599/008
24 5.22 YC1HBP 599/003
25 12.21 YB1ALL 599/004
26 12.34 YB8HGM 599/002
27 1.09 YC1ZAC 599/002
28 1.28 YB1HDF 599/002
29 1.36 YC1CLA 599/007
30 2.35 YC1CTX 599/003
31 3.48 YB3ZBR 599/008
32 4.04 YC2BG 599/005
33 5.11 YB1AME 599/001
TOTAL 177 20 6
wah call sign saya masih ada yah pak Edy hehehe....yc1ctx 599 tu 73
BalasHapus